买卖美股时,会产生如下费用:
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金 | 每股0.49美分,最低0.99美元/笔 | 哈富证券 |
平台使用费 | 每股0.5美分,最低1美元/笔 | 哈富证券 |
结算费 | 每股0.3美分,最低0.01美元 | 美股结算机构 |
证监会费 | 成交金额*0% | 美国证监会 |
交易活动费 | 每股0.0166美分,最低0.01美元,最高8.3美元 (仅卖出时收取) | 美国金融业监管局 |
ADR(美国预托证券)费用 | 通常每股0.01至0.03美元 | 信托公司(DTC) |
代收股息税 | 中国大陆居民:股息*10% 香港及其他地区居民:股息*30% (均在派发时自动预扣) | 美国政府 |
注:
1. 为保护投资者利益,佣金与平台使用费之和最多收取交易金额的1%,结算费最多收取交易金额的1%,四舍五入保留两位小数。
2. 美股碎股交易费用按照美股交易收费标准进行收费。
3. 自2020年3月1日起,新开立账户使用上述佣金及平台使用费收费标准。老用户继续沿用原收费标准。
4. 客户可通过哈富证券APP交易-更多-我的佣金页面,查询账户佣金,选择其他佣金或申请定制化佣金。
买卖美股期权时,会产生如下费用:
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金 | 每张合约0.65美元,最低1.99美元/笔 | 哈富证券 |
平台使用费 | 每张合约0.30美元 | 哈富证券 |
期权监管费 | 每张合约0.02645美元 | 美国清结算机构等 |
结算费 | 每张合约0.02美元,每次成交最高55美元 | 期权清算公司(OCC) |
期权交收费 | 每张合约0.18美元 | 美国清结算机构等 |
证监会费 | 成交金额*0% | 美国证监会 |
交易活动费 | 合约张数*0.00279美元,每次成交最低0.01美元(仅卖出时收取) | 美国金融业监管局 |
买卖美国国债时,会产生如下费用:
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 0.08%*交易面值/笔 | 哈富证券 |
托管费 | 每日托管费=收盘市值*0.08%/365,每日日终根据持仓已交收市值冻结费用,每月月末扣除本月费用。 | 哈富证券 |
平台使用费 | 0.04%*交易面值/笔(最低5美元,最高15美元) | 哈富证券 |
转仓费 | 转出费为申请转出日收盘持仓价值的1%,最少收费1000美元;转入无费用。 | 哈富证券 |
FINRA 交易活动费 | 0.00105 美元 * 交易面值最高为每笔交易1.05美元。 | 美国金融业监管局 |
美股其他服务收费
服务类型 | 收费类别 | 费用 |
---|---|---|
股票交收服务 | 转入股票 | 免费 |
转出股票 | 150美元/股票 |
注:
1. 上述服务费用标准,自2021年11月24日起生效。